AK monirakennus Oy
Kaikki yritystiedot
- Maakunta
- Pirkanmaa
- Alue / kotipaikka
- Akaa
- Perustettu
- 11.10.2012 · 13 v
- Toimiala
- Talonrakentaminen
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Talonrakentaminen
- Aputoiminimet
- –
- Aiemmat nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Talonrakentaminen -toimialan PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 257 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
257 tulosta
| AK monirakennus Oy | 2501893-6 | 37800 | Akaa | Pirkanmaa | 11.10.201213 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| BMB Rakennuspalvelu Oy | 3118782-4 | 32210 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 17.2.20206 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAiemmat nimetBMB Group Oy (17.2.2020–13.7.2020) |
|
| PainavaPinta Oy | 3483580-7 | 37130 | Nokia | Pirkanmaa | 28.10.20241 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| ER Rakentajat Oy | 0831815-2 | 01200 | Vantaa | Uusimaa | 17.7.199135 v | www.errakentajat.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetEksakti-Rakenne, JV-Tekniikka Aiemmat nimetEksakti-Rakenne Oy (17.7.1991–14.3.2019) |
|
| RAKENNUSLIIKE OIKA OY | 3091464-7 | 15540 | Lahti | Päijät-Häme | 18.10.20196 v | www.oika.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| O VISION LTD Oy | 2663816-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 19.1.201511 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetAdviser Holidays, O VISION Invest Aiemmat nimetRAID NOFAL CONSTRUCTION LTD OY (19.1.2015–15.10.2015) |
|
| DeArt Pro OY | 2743507-1 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 14.3.201610 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Martin Works Oy | 3343334-7 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 15.3.20233 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Teline partnerit Oy | 3483767-7 | 02760 | Espoo | Uusimaa | 28.10.20241 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| RAKENNUS JA LAATOITUS A. MERE OY | 2273324-8 | 02920 | Espoo | Uusimaa | 3.7.200917 v | www.amere.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetAMere, Laatoitus Mere |
|
| Spaiky House Oy | 3458926-3 | 00650 | Helsinki | Uusimaa | 8.7.20242 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Savon Rakennustyö Oy | 3463159-9 | 73200 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 18.7.20242 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Triklas Oy | 3471682-4 | 29720 | Pori | Satakunta | 4.9.20242 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Road Rabbit Oy | 2103763-8 | 02730 | Espoo | Uusimaa | 16.4.200719 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| AV Julkisivut Oy | 2768707-6 | 02920 | Espoo | Uusimaa | 18.8.201610 v | www.avjulkisivut.fi | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetAV RENTPARK Aiemmat nimetEvalog Oy (18.8.2016–1.12.2016) |
|
| Pohjanmaan Lattiatekniikka Oy | 2408914-2 | 66540 | Mustasaari | Pohjanmaa | 9.6.201115 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetÖsterbottens Golvteknik Ab |
|
| Vilppisrakennus Oy | 3109979-5 | 85500 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 15.1.20206 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Asennus Romppainen Oy | 3217730-2 | 30100 | Forssa | Kanta-Häme | 15.6.20215 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | NäytäAputoiminimetSydän-Hämeen Sähkö&Kuitu |
|
| Rakinsto Huhta Oy | 3242194-2 | 90230 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 18.10.20214 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |
| Japrak Oy | 2731801-9 | 07310 | Porvoo | Uusimaa | 8.1.201610 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – |
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 13.10.2025 lähtien.