Rakentajapalvelu Koponen Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Helsinki
- Perustettu
- 26.1.20250 v
- Toimiala
- Talonrakentaminen
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Talonrakentaminen
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Helsingin PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 452 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
452 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakentajapalvelu Koponen Oy | 3504950-9 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 26.1.20250 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Hybridrakennus Oy | 2693473-3 | 00770 | Helsinki | Uusimaa | 30.6.201510 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 2 muuta nimeä | |||
| EVAX RAKENNUS OY | 2986480-6 | 00520 | Helsinki | Uusimaa | 25.4.20196 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Sunlight Capital OyHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 3091044-3 | 00810 | Helsinki | Uusimaa | 21.11.20195 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Helsingin korjausurakointi Oy3 yhteyttä muihin yrityksiin | 2928977-6 | 00940 | Helsinki | Uusimaa | 2.8.20187 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 2 muuta nimeä | |||
| Whitepoint Oy3 yhteyttä muihin yrityksiin | 2632916-2 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 5.9.201412 v | whitepoint.fivarattu | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | – | |||
| Kolina Events Oy | 3085563-2 | 00550 | Helsinki | Uusimaa | 27.9.20196 v | kolinaevents.fivapaa → | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | – | |||
| Gallery Halmetoja Oy | 2616452-1 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 12.5.201412 v | galleryhalmetoja.comvarattu | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Osuuskunta Vimma KollektiiviHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 2665296-3 | 00740 | Helsinki | Uusimaa | 16.2.201510 v | vimmakollektiivi.fivapaa → | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| Better Energy Finnish Solar 292 Oy | 3266900-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 22.3.20223 v | betterenergy.comvarattu | Sähkön tuotanto vesivoimalla | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | – | – | |||
| Sähkötekniikka Uusimaa Oy | 3338978-8 | 00370 | Helsinki | Uusimaa | 25.1.20233 v | sahkotekniikkauusimaa.fi | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Sähkömaa Oy | 2751010-7 | 00500 | Helsinki | Uusimaa | 16.3.201610 v | sahkomaa.fi | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Wirebon Oy | 2725188-9 | 00730 | Helsinki | Uusimaa | 24.11.201510 v | wirebon.comvarattu | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Nemodos Oy | 1836566-5 | 00880 | Helsinki | Uusimaa | 16.6.200322 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| ArTe Solar Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3351251-2 | 00280 | Helsinki | Uusimaa | 17.3.20232 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Teleurakointi Sorsa Oy | 3160091-4 | 00560 | Helsinki | Uusimaa | 24.9.20205 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Hero-Sähkö Oy | 3266126-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 8.2.20224 v | herosahko.comvarattu | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Audiwise OyHuomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3146271-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 20.7.20205 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Kettuset kaivaa Oy | 3441633-8 | 00320 | Helsinki | Uusimaa | 20.4.20242 v | – | Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen | Rakentaminen | Maa- ja vesirakentaminen | – | – | |||
| Bonfire Agency Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2879508-7 | 00530 | Helsinki | Uusimaa | 12.1.20188 v | bonfireagency.fivarattu | Suhdetoiminta ja viestintä | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Mainostoiminta ja markkinatutkimus | – | 1 muu nimi |
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Huomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 35 rekisteröintiä; elokuu 2026: 41 rekisteröintiä. Muutos: −6 rekisteröintiä (−14,6 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 11 |
| 37 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 49 | |
| 27 | |
| 41 | |
| 34 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 35 | |
| (kesken) | 33 |