FC Fertilizing Oy
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
PRH:n rekisteröinnit · 12 kuukautta
Yrityssaneeraus on tuomioistuimen päättämä menettely, jossa taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen velat järjestellään saneerausohjelmalla, jotta toiminta voi jatkua. Lista näyttää PRH:hon viimeisen 12 kuukauden aikana rekisteröidyt saneerausmenettelyn alkamiset, uusimmat ensin.
Lähde: PRH, avoin data (CC BY 4.0) · 248 saneerausta · tarkistettu
Sivu 1 / 13 · 248 tulosta
248 yrityssaneerausta alkoi 12 kuukauden aikana · käynnissä 152 · päättyi 46 · päättyi konkurssiin 50
| Alkoi | Nimi | Y-tunnus | Kunta | Tila | Toimiala |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Fertilizing Oy | 3368050-8 | Kotka | Käynnissä | Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | |
| Fixu Katto Oy | 3233281-9 | Helsinki | Käynnissä | Erikoistunut rakennustoiminta | |
| Mediracer Oy | 1769016-7 | Oulu | Käynnissä | Muu valmistus | |
| Summa Defence Oyj | 2309682-6 | Helsinki | Käynnissä | Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | |
| Rakennus- ja kiinteistöpalvelu Ollila Ky | 2919087-2 | Muonio | Käynnissä | Talonrakentaminen | |
| ProtosDemos Oy | 2692920-5 | Salo | Käynnissä | Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle | |
| Summa Holding Oy | 3455766-7 | Helsinki | Käynnissä | Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | |
| Wild Brown Bear Oy | 1917405-1 | Kuhmo | Käynnissä | Majoitus | |
| Laurko Oy | 3303498-7 | Heinola | Päättyi 9.10.2026 | Maa- ja vesirakentaminen | |
| Salama Brewing Company Oy | 2897197-6 | Espoo | Käynnissä | Juomien valmistus | |
| Anxmar Oy | 2488176-2 | Vantaa | Käynnissä | Kiinteistön- ja maisemanhoito | |
| Kotona Manor Oy | 2948770-5 | Varkaus | Käynnissä | Majoitus | |
| PETRIFUN Oy | 0171272-0 | Kuopio | Käynnissä | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | |
| Suomen Parvekeratkaisut Oy | 2509196-5 | Mäntyharju | Käynnissä | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi | |
| Stremia Oy | 2377558-9 | Helsinki | Käynnissä | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen | |
| F-Musiikki Oy | 1103873-3 | Helsinki | Käynnissä | Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | |
| KES Group Oy | 2147842-5 | Helsinki | Käynnissä | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi | |
| Valpro Group Oy | 3269880-2 | Helsinki | Käynnissä | Työllistämistoiminta | |
| Efficient Network Partner Oy | 2647391-4 | Liminka | Käynnissä | Maa- ja vesirakentaminen | |
| ENP Group Oy | 3095613-4 | Liminka | Käynnissä | Maa- ja vesirakentaminen |
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Erikoistunut rakennustoiminta
Muu valmistus
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Talonrakentaminen
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Majoitus
Maa- ja vesirakentaminen
Juomien valmistus
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Majoitus
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
Työllistämistoiminta
Maa- ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakentaminen
Alkoi = päivä, jona saneerausmenettelyn alkaminen rekisteröitiin PRH:hon (SANALK). Käynnissä = PRH:ssa ei ole tarkistuspäivään mennessä merkintää menettelyn lakkaamisesta. Päättyi = PRH:hon on rekisteröity menettelyn lakkaaminen (SANLOP); tieto ei kerro, vahvistettiinko saneerausohjelma vai päättyikö menettely muuten. Päättyi → konkurssi = yrityksen konkurssin alkaminen on rekisteröity PRH:hon saneerauksen alkamisen jälkeen, ja linkki vie yrityksen konkurssisivulle. Tarkista oikeudellisesti merkittävä tieto viranomaislähteestä.