Hero-Sähkö Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Helsinki
- Perustettu
- 8.2.20224 v
- Toimiala
- Sähköasennus
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Erikoistunut rakennustoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Helsingin PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 452 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Uudet yritykset kunnassa Helsinki →
452 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero-Sähkö Oy | 3266126-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 8.2.20224 v | herosahko.comvarattu | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Audiwise OyHuomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3146271-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 20.7.20205 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Better Energy Finnish Solar 292 Oy | 3266900-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 22.3.20223 v | betterenergy.comvarattu | Sähkön tuotanto vesivoimalla | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | – | – | |||
| Whitepoint Oy3 yhteyttä muihin yrityksiin | 2632916-2 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 5.9.201412 v | whitepoint.fivarattu | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | – | |||
| Kolina Events Oy | 3085563-2 | 00550 | Helsinki | Uusimaa | 27.9.20196 v | kolinaevents.fivapaa → | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | – | |||
| Gallery Halmetoja Oy | 2616452-1 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 12.5.201412 v | galleryhalmetoja.comvarattu | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Osuuskunta Vimma KollektiiviHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 2665296-3 | 00740 | Helsinki | Uusimaa | 16.2.201510 v | vimmakollektiivi.fivapaa → | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| HCH Construction Oy | 3445402-7 | 00430 | Helsinki | Uusimaa | 7.5.20242 v | Verovelkaa | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| O VISION LTD Oy | 2663816-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 19.1.201511 v | Verovelkaa | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 3 muuta nimeä | ||
| Spaiky House Oy | 3458926-3 | 00650 | Helsinki | Uusimaa | 8.7.20242 v | Verovelkaa | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| Kings of Work Oy | 3259890-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 21.1.20224 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 1 muu nimi | |||
| TaitoTeho Oy | 3402186-2 | 00740 | Helsinki | Uusimaa | 7.11.20232 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| AB Rakennus Oy | 3430234-9 | 00770 | Helsinki | Uusimaa | 23.4.20242 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Riive Oy | 2500357-4 | 00970 | Helsinki | Uusimaa | 5.10.201213 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| JRR Pojat OY2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3480101-7 | 00890 | Helsinki | Uusimaa | 11.10.20241 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| R&M Vuorinen Oy | 2997614-6 | 00950 | Helsinki | Uusimaa | 22.5.20197 v | Verovelkaa | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| Forssan Osarakennus Oy | 3184972-8 | 00520 | Helsinki | Uusimaa | 25.1.20215 v | osarakennus.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 2 muuta nimeä | |||
| N.E.C Rakennus Ky | 2609428-7 | 00750 | Helsinki | Uusimaa | 10.4.201412 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Fleija Oy | 2951187-5 | 00520 | Helsinki | Uusimaa | 13.11.20187 v | fleija.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 1 muu nimi | |||
| Bongo Marine OYHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2822279-9 | 00890 | Helsinki | Uusimaa | 12.4.20179 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 1 muu nimi |
Huomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 35 rekisteröintiä; elokuu 2026: 41 rekisteröintiä. Muutos: −6 rekisteröintiä (−14,6 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 11 |
| 37 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 49 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 35 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 35 | |
| (kesken) | 33 |