Kings of Work Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Helsinki
- Perustettu
- 21.1.20224 v
- Toimiala
- Talonrakentaminen
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Talonrakentaminen
- Muut nimet
- 1 muu nimi
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Helsingin PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 452 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Uudet yritykset kunnassa Helsinki →
452 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings of Work Oy | 3259890-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 21.1.20224 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 1 muu nimi | |||
| AA Henkilöstöpalvelu Oy | 3260413-2 | 00710 | Helsinki | Uusimaa | 24.1.20223 v | – | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | Työllistämistoiminta | – | – | |||
| LuxBuilding Oy | 3260862-7 | 00770 | Helsinki | Uusimaa | 26.1.20223 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Be Tyyni Oy | 3263575-6 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 3.2.20223 v | tyyni.covarattu | Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen | – | 1 muu nimi | |||
| Runtu Custom Cabinets Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3263671-6 | 00400 | Helsinki | Uusimaa | 23.2.20224 v | cuca.fi | Keittiö- ja saniteettikalusteiden vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | – | |||
| Sysikeskus Oy | 3265758-4 | 00970 | Helsinki | Uusimaa | 18.3.20223 v | – | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Kiinteistöalan toiminta | Kiinteistöalan toiminta | – | – | |||
| Hero-Sähkö Oy | 3266126-8 | 00390 | Helsinki | Uusimaa | 8.2.20224 v | herosahko.comvarattu | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Better Energy Finnish Solar 292 Oy | 3266900-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 22.3.20223 v | betterenergy.comvarattu | Sähkön tuotanto vesivoimalla | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | – | – | |||
| Terroir Collective Oy | 3269693-8 | 00500 | Helsinki | Uusimaa | 24.2.20224 v | – | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| VIMMA Hair Oy | 3273006-7 | 00220 | Helsinki | Uusimaa | 5.4.20224 v | Verovelkaa | blondify.fivarattu | Kampaamo- ja parturipalvelut | Muu palvelutoiminta | Muut henkilökohtaiset palvelut | – | – | ||
| POGGA Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3275360-5 | 00210 | Helsinki | Uusimaa | 22.3.20223 v | – | Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta | Taiteet, viihde ja virkistys | Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | – | – | |||
| Arjen kotipalvelut Oy | 3276093-6 | 00700 | Helsinki | Uusimaa | 24.3.20224 v | – | Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoito | Terveys- ja sosiaalipalvelut | Sosiaalihuollon avopalvelut | – | – | |||
| Lehco Oy | 3276332-8 | 00850 | Helsinki | Uusimaa | 1.4.20223 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| RBTS Robotics Oy3 yhteyttä muihin yrityksiin | 3278413-7 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 20.4.20224 v | rbts.covarattu | Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen | – | – | |||
| Oppa BBQ Kaisaniemi Oy | 3279577-6 | 00750 | Helsinki | Uusimaa | 25.4.20224 v | Verovelkaa | – | Muualla luokittelematon koulutusta palveleva toiminta | Koulutus | Koulutus | – | – | ||
| Kallion Eines ja Virvoke Oy | 3282842-7 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 24.5.20224 v | Verovelkaa | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | ||
| Extracare oy | 3284015-1 | 00410 | Helsinki | Uusimaa | 9.5.20224 v | – | Terveydenhuollon laitospalvelut | Terveys- ja sosiaalipalvelut | Terveyspalvelut | – | – | |||
| 180ops Oy | 3284022-3 | 00730 | Helsinki | Uusimaa | 9.5.20224 v | Varma | – | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | Informaatio ja viestintä | Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta | – | 1 muu nimi | ||
| Studio Line Helsinki Oy | 3292223-7 | 00180 | Helsinki | Uusimaa | 14.6.20224 v | – | Kampaamo- ja parturipalvelut | Muu palvelutoiminta | Muut henkilökohtaiset palvelut | – | – | |||
| Lawrider Oy | 3297836-1 | 00531 | Helsinki | Uusimaa | 16.8.20224 v | – | Perintä- ja luottotietopalvelut | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle | – | 5 muuta nimeä |
Hakija: Varma
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 35 rekisteröintiä; elokuu 2026: 41 rekisteröintiä. Muutos: −6 rekisteröintiä (−14,6 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 11 |
| 37 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 49 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 35 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 35 | |
| (kesken) | 33 |