Riive Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Helsinki
- Perustettu
- 5.10.201213 v
- Toimiala
- Talonrakentaminen
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Talonrakentaminen
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Helsingin PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 452 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
452 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riive Oy | 2500357-4 | 00970 | Helsinki | Uusimaa | 5.10.201213 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Sathibhai Oy | 3514238-3 | 00940 | Helsinki | Uusimaa | 5.3.20251 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| AutoBil Espoo avoin yhtiö | 2291099-6 | 00730 | Helsinki | Uusimaa | 18.11.200916 v | – | Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | 3 muuta nimeä | |||
| Dima Palvelu Oy | 3247204-5 | 00770 | Helsinki | Uusimaa | 17.11.20214 v | – | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus | Kuljetus ja varastointi | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | – | – | |||
| Easy Legal Services Oy | 3449622-7 | 00730 | Helsinki | Uusimaa | 27.5.20242 v | – | Muu lakiasiain palvelu | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | – | – | |||
| JRR Pojat OY2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3480101-7 | 00890 | Helsinki | Uusimaa | 11.10.20241 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| JT Group Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2558386-3 | 00990 | Helsinki | Uusimaa | 22.7.201313 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Milpo Oy | 3375353-5 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 14.7.20233 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Waimea Ohana Oy | 2794236-4 | 00800 | Helsinki | Uusimaa | 28.11.20169 v | – | Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta | Muu palvelutoiminta | Muut henkilökohtaiset palvelut | – | – | |||
| GARIK CARGO Oy | 2933438-9 | 00940 | Helsinki | Uusimaa | 14.9.20187 v | – | Tieliikenteen tavarankuljetus | Kuljetus ja varastointi | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | – | – | |||
| Sähkömaa Oy | 2751010-7 | 00500 | Helsinki | Uusimaa | 16.3.201610 v | sahkomaa.fi | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Gallery Halmetoja Oy | 2616452-1 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 12.5.201412 v | galleryhalmetoja.comvarattu | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen | Taiteet, viihde ja virkistys | Kulttuuri- ja viihdetoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Iloiset Kaverit Oy | 3456651-2 | 00530 | Helsinki | Uusimaa | 19.6.20242 v | Verovelkaa | – | Muu muualla luokittelematon kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | – | ||
| R&M Vuorinen Oy | 2997614-6 | 00950 | Helsinki | Uusimaa | 22.5.20197 v | Verovelkaa | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| VIMMA Hair Oy | 3273006-7 | 00220 | Helsinki | Uusimaa | 5.4.20224 v | Verovelkaa | blondify.fivarattu | Kampaamo- ja parturipalvelut | Muu palvelutoiminta | Muut henkilökohtaiset palvelut | – | – | ||
| Zugu Oy | 2381368-8 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 27.1.201115 v | Verovelkaa | patisserieteemuaura.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | ||
| Idma Care Oy | 3365839-4 | 00710 | Helsinki | Uusimaa | 5.6.20233 v | idmacare.fivarattu | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta | Terveys- ja sosiaalipalvelut | Terveyspalvelut | – | – | |||
| Forssan Osarakennus Oy | 3184972-8 | 00520 | Helsinki | Uusimaa | 25.1.20215 v | osarakennus.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | 2 muuta nimeä | |||
| PTTP Company Oy | 2734499-7 | 00130 | Helsinki | Uusimaa | 4.3.201610 v | martinaaitolehti.fivarattu | Urheilu- ja liikuntakoulutus | Koulutus | Koulutus | – | 1 muu nimi | |||
| Uudenmaan LVI-Huolto Oy | 2304596-5 | 00700 | Helsinki | Uusimaa | 18.12.200916 v | – | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – |
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 35 rekisteröintiä; elokuu 2026: 41 rekisteröintiä. Muutos: −6 rekisteröintiä (−14,6 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 11 |
| 37 | |
| 37 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 49 | |
| 27 | |
| 41 | |
| 34 | |
| 38 | |
| 41 | |
| 35 | |
| (kesken) | 33 |