Solar Sector Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Päijät-Häme
- Alue / kotipaikka
- Lahti
- Perustettu
- 18.11.20205 v
- Toimiala
- Sähköasennus
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Erikoistunut rakennustoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit maakunnittain
Päijät-Hämeen PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Katso uusimmat yritykset sekä alueen johtavat kunnat ja toimialat.
PRH:n rekisteröinnit · 122 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Päijät-Häme: 105 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +4 % vuodentakaisesta
122 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Sector Oy | 3171573-8 | 15800 | Lahti | Päijät-Häme | 18.11.20205 v | solarsector.fivarattu | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Softroll Oy | 2154881-7 | 15610 | Lahti | Päijät-Häme | 12.11.200718 v | softroll.fivarattu | Muu muualla luokittelematon rakennuspuusepäntuotteiden valmistus | Teollisuus | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus | – | – | |||
| Sinuhe OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3118830-9 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 23.4.20205 v | sinuhe.fi | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | Teollisuus | Elintarvikkeiden valmistus | – | 1 muu nimi | |||
| Sinuhe Group Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2968120-9 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 7.2.20196 v | sinuhe.fivarattu | Pääkonttorien toiminta | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi | – | – | |||
| Silvarand Oy | 3367070-5 | 19600 | Hartola | Päijät-Häme | 21.6.20232 v | – | Metsätaloutta palveleva toiminta | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | Metsätalous ja puunkorjuu | – | – | |||
| Selpor Oy | 3375191-9 | 15240 | Lahti | Päijät-Häme | 13.7.20233 v | Yritys itse | Verovelkaa | – | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen | Kiinteistöalan toiminta | Kiinteistöalan toiminta | – | – | |
| SelPe Oy | 3352061-9 | 15800 | Lahti | Päijät-Häme | 22.3.20233 v | Yritys itse | pekkapori.fi | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| Saneeraus Koivisto Oy | 2160589-3 | 16300 | Orimattila | Päijät-Häme | 12.12.200718 v | saneerauskoivisto.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| S.A. Kujala Oy | 0593785-5 | 15240 | Lahti | Päijät-Häme | 16.5.198541 v | – | Sanomalehtien, muiden aikakausjulkaisujen ja paperitavaran vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | 1 muu nimi | |||
| RKoit Rakennuspalvelu oy | 3253584-3 | 16320 | Orimattila | Päijät-Häme | 14.12.20214 v | rkoitrakennus.comvarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| RemppaVeljet Avoin yhtiö | 2112574-2 | 47400 | Iitti | Päijät-Häme | 14.5.200718 v | remppaveljet.fi | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| REMCO Oy | 3442409-8 | 16500 | Hollola | Päijät-Häme | 29.4.20242 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Ravintola Tiainen Oy | 3339184-5 | 18100 | Heinola | Päijät-Häme | 25.1.20233 v | ravintolatukkijatka.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Sore Ky | 3419626-7 | 15870 | Hollola | Päijät-Häme | 2.2.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| RAKENNUSLIIKE OIKA OY | 3091464-7 | 15540 | Lahti | Päijät-Häme | 18.10.20196 v | Verovelkaa | oika.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | ||
| Rakennusliike Mikkanen & Korhonen Oy | 1894402-6 | 18130 | Heinola | Päijät-Häme | 4.5.200421 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Päijät-Hämeen Erikoispuhdistus OyHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 3113677-9 | 15100 | Lahti | Päijät-Häme | 28.1.20206 v | – | Muu rakennus- ja teollisuussiivous | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | Kiinteistön- ja maisemanhoito | – | 1 muu nimi | |||
| Pyhäniemen Kartano Oy | 2252409-1 | 16730 | Hollola | Päijät-Häme | 24.2.200917 v | – | Museoihin ja kokoelmiin liittyvä toiminta | Taiteet, viihde ja virkistys | Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta | – | 1 muu nimi | |||
| PLR Group oy | 3417090-5 | 15140 | Lahti | Päijät-Häme | 21.1.20241 v | – | Huonekalujen vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | – | |||
| Pleha Sähkö Oy | 2703495-6 | 15300 | Lahti | Päijät-Häme | 14.9.201510 v | – | Sähköasennus | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – |
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Hakija: Yritys itse
Hakija: Yritys itse
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 11 rekisteröintiä; elokuu 2026: 7 rekisteröintiä. Muutos: +4 rekisteröintiä (+57,1 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 2 |
| 8 | |
| 16 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 16 | |
| 7 | |
| 11 | |
| (kesken) | 5 |