Etelä-Suomen asennuspojat Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Päijät-Häme
- Alue / kotipaikka
- Villähde
- Perustettu
- 5.1.20214 v
- Toimiala
- Talonrakentaminen
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Talonrakentaminen
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit maakunnittain
Päijät-Hämeen PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Katso uusimmat yritykset sekä alueen johtavat kunnat ja toimialat.
PRH:n rekisteröinnit · 122 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Päijät-Häme: 105 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +4 % vuodentakaisesta
122 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etelä-Suomen asennuspojat Oy | 3178535-7 | 15540 | Lahti | Päijät-Häme | 5.1.20214 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Sinuhe OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin2 yhteyttä muihin yrityksiin | 3118830-9 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 23.4.20205 v | sinuhe.fi | Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus | Teollisuus | Elintarvikkeiden valmistus | – | 1 muu nimi | |||
| Kiinteistö Oy Lahden Vuoripojankatu 92 yhteyttä muihin yrityksiin | 0754015-7 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 15.3.198936 v | – | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Kiinteistöalan toiminta | Kiinteistöalan toiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Kiinteistöosakeyhtiö Vuoripojankatu 5 | 0702044-2 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 3.2.198837 v | – | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Kiinteistöalan toiminta | Kiinteistöalan toiminta | – | – | |||
| PEWAL Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3512550-8 | 19210 | Heinola | Päijät-Häme | 24.2.20250 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Sinuhe Group Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2968120-9 | 15210 | Lahti | Päijät-Häme | 7.2.20196 v | sinuhe.fivarattu | Pääkonttorien toiminta | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi | – | – | |||
| Vihreä Lipstikka Oy | 3125892-8 | 15140 | Lahti | Päijät-Häme | 3.4.20205 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| PaMiJo Oy | 2730712-5 | 16300 | Orimattila | Päijät-Häme | 28.12.201510 v | pamijo.fivarattu | Kiinteistöjen siivous | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | Kiinteistön- ja maisemanhoito | – | – | |||
| A Kodinhoito Oy | 3510512-8 | 19600 | Hartola | Päijät-Häme | 17.2.20250 v | – | Kiinteistönhoito | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | Kiinteistön- ja maisemanhoito | – | – | |||
| Lujapinta Oy Finland | 0653356-1 | 17130 | Asikkala | Päijät-Häme | 27.5.198738 v | lujapinta.fivarattu | Rakennusmuovien valmistus | Teollisuus | Kumi- ja muovituotteiden valmistus | – | 2 muuta nimeä | |||
| Kiinteistö Oy Heinolan Marjatie 6 | 1772051-4 | 18200 | Heinola | Päijät-Häme | 17.7.200223 v | – | Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Kiinteistöalan toiminta | Kiinteistöalan toiminta | – | – | |||
| PLR Group oy | 3417090-5 | 15140 | Lahti | Päijät-Häme | 21.1.20241 v | – | Huonekalujen vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | – | |||
| Saneeraus Koivisto Oy | 2160589-3 | 16300 | Orimattila | Päijät-Häme | 12.12.200718 v | saneerauskoivisto.fivarattu | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Citybirdy Oy | 3206656-5 | 47400 | Iitti | Päijät-Häme | 27.5.20214 v | – | Talonrakentaminen | Rakentaminen | Talonrakentaminen | – | – | |||
| Cafe valoisa Oy | 3455122-2 | 16600 | Kärkölä | Päijät-Häme | 13.6.20241 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Metsäkoneurakointi Pentti Talvinen Oy | 1009466-1 | 19540 | Hartola | Päijät-Häme | 21.6.199530 v | – | Puunkorjuu | Maatalous, metsätalous ja kalatalous | Metsätalous ja puunkorjuu | – | – | |||
| Pauna Oy | 3193475-4 | 15830 | Lahti | Päijät-Häme | 1.3.20214 v | – | Kuntokeskusten toiminta | Taiteet, viihde ja virkistys | Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut | – | – | |||
| Kamlem Oy | 3120859-2 | 15150 | Lahti | Päijät-Häme | 24.3.20205 v | tassujanassu.fivarattu | Kirjojen kustantaminen | Informaatio ja viestintä | Kustannustoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Paimelan Ranch OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin | 2480918-9 | 17130 | Asikkala | Päijät-Häme | 7.6.201213 v | paimelanranch.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 3 muuta nimeä | |||
| Insofa Oy | 1570144-0 | 15100 | Lahti | Päijät-Häme | 17.12.199926 v | – | Huonekalujen valmistus | Teollisuus | Huonekalujen valmistus | – | 3 muuta nimeä |
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 11 rekisteröintiä; elokuu 2026: 7 rekisteröintiä. Muutos: +4 rekisteröintiä (+57,1 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 26.10.) | 2 |
| 8 | |
| 16 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 16 | |
| 7 | |
| 11 | |
| (kesken) | 5 |