Akaipet Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Päijät-Häme
- Alue / kotipaikka
- Lahti
- Perustettu
- 24.11.20241 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Ravintola-ala -toimialan (TOL 2008: Ravitsemistoiminta) PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 284 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Ravintola-ala: 287 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +3 % vuodentakaisesta
Alle 3 vuotta vanhoja oli 39 % (112/284) viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin menneistä yrityksistä.
284 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaipet Oy | 3490476-1 | 15230 | Lahti | Päijät-Häme | 24.11.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| THETHI Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 2710596-1 | 16300 | Orimattila | Päijät-Häme | 8.10.201510 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Tiainen Oy | 3339184-5 | 18100 | Heinola | Päijät-Häme | 25.1.20233 v | ravintolatukkijatka.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Sore Ky | 3419626-7 | 15870 | Hollola | Päijät-Häme | 2.2.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Paimelan Ranch OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin | 2480918-9 | 17130 | Asikkala | Päijät-Häme | 7.6.201213 v | paimelanranch.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 3 muuta nimeä | |||
| Cafe valoisa Oy | 3455122-2 | 16600 | Kärkölä | Päijät-Häme | 13.6.20241 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Vihreä Lipstikka Oy | 3125892-8 | 15140 | Lahti | Päijät-Häme | 3.4.20205 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| PEWAL Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3512550-8 | 19210 | Heinola | Päijät-Häme | 24.2.20250 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Urban Oy | 2525926-2 | 70100 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1.2.201313 v | Yritys itse | ravintolaurban.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | ||
| Turkish Delight Oy | 3477364-2 | 71850 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 26.9.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kuopion Malja Oy | 2027999-3 | 70110 | Kuopio | Pohjois-Savo | 31.3.200619 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Järvi-Bistro Unnukka Oy | 3455857-1 | 79100 | Leppävirta | Pohjois-Savo | 17.6.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| king of boba-tea Oy | 3340433-5 | 71850 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 2.2.20232 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Jolly Day Oy | 3098772-3 | 70110 | Kuopio | Pohjois-Savo | 26.11.20195 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| J & P Ravintolat Oy | 2355227-0 | 92100 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 31.12.201015 v | Yritys itse | Verovelkaa | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |
| Kauppuri 5 OyUutisissaHuomioita: Väliaikainen kielto ennen konkurssia | 2327478-4 | 90100 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 14.4.201016 v | Verohallinto | Verovelkaa | kauppuri5.fi | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 8 muuta nimeä | |
| Medland Oy | 3523386-7 | 90100 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 9.4.20251 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Henkilöstöpalvelu Pikasso Oy | 3296598-2 | 90580 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 30.6.20224 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Myllyaitta Oy | 3575500-8 | 90820 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 5.11.20250 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| Pikkusen Oy | 2945877-9 | 93600 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 19.10.20187 v | pikkusen.fivarattu | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – |
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Hakija: Yritys itse
Hakija: Yritys itse
Huomioita: Väliaikainen kielto ennen konkurssia
Hakija: Verohallinto
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.