Katariina Keittiö Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Espoo
- Perustettu
- 16.1.20242 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Ravintola-ala -toimialan (TOL 2008: Ravitsemistoiminta) PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 284 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Ravintola-ala: 287 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +3 % vuodentakaisesta
Alle 3 vuotta vanhoja oli 39 % (112/284) viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin menneistä yrityksistä.
284 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katariina Keittiö Oy | 3413459-2 | 02610 | Espoo | Uusimaa | 16.1.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Paimelan Ranch OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin | 2480918-9 | 17130 | Asikkala | Päijät-Häme | 7.6.201213 v | paimelanranch.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 3 muuta nimeä | |||
| Allora Ravintolat OyHuomioita: Saneerauksesta konkurssiin | 3004706-1 | 00330 | Helsinki | Uusimaa | 26.6.20196 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| TakoYaki Oy | 3408691-4 | 00180 | Helsinki | Uusimaa | 29.11.20232 v | rikiyaki.fivarattu | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Deniss M&A Oy | 2951514-7 | 30100 | Forssa | Kanta-Häme | 23.11.20187 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Theatro & Co Oy | 3522238-3 | 02320 | Espoo | Uusimaa | 7.4.20250 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Cafe valoisa Oy | 3455122-2 | 16600 | Kärkölä | Päijät-Häme | 13.6.20241 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| SpudFin OY | 3536187-7 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 5.6.20250 v | – | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Xueri Oy | 3179799-9 | 04250 | Kerava | Uusimaa | 14.1.20215 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kuukiis Oy | 2609109-4 | 33400 | Tampere | Pirkanmaa | 3.4.201411 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Muskotti ravintolapalvelut Oy | 2858273-5 | 20100 | Turku | Varsinais-Suomi | 3.10.20178 v | – | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| B8 Food Services ( Finland) Oy | 2787944-9 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 17.10.20169 v | beijing8.sevarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Puerto Nova Oy | 0947326-9 | 10650 | Raasepori | Uusimaa | 25.8.199332 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| N&N Event Oy | 2570829-1 | 48100 | Kotka | Kymenlaakso | 8.10.201312 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 6 muuta nimeä | |||
| Salime oy | 3161695-9 | 24100 | Salo | Varsinais-Suomi | 1.10.20205 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Bere Oy | 3347351-7 | 60100 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 2.3.20232 v | – | Baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 3 muuta nimeä | |||
| Kontunpesä Oy | 2572068-8 | 00940 | Helsinki | Uusimaa | 9.10.201312 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Nelli Julian Oy | 3345140-6 | 39500 | Ikaalinen | Pirkanmaa | 3.3.20232 v | – | Baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Rodfood oy | 2992487-2 | 01640 | Vantaa | Uusimaa | 30.4.20196 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Food and More Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 2790900-3 | 02150 | Espoo | Uusimaa | 22.11.20169 v | ravintolafatlizard.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – |
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Huomioita: Saneerauksesta konkurssiin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.