Jolly Day Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Pohjois-Savo
- Alue / kotipaikka
- Kuopio
- Perustettu
- 26.11.20195 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Ravintola-ala -toimialan (TOL 2008: Ravitsemistoiminta) PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 284 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Ravintola-ala: 287 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +3 % vuodentakaisesta
Alle 3 vuotta vanhoja oli 39 % (112/284) viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin menneistä yrityksistä.
284 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolly Day Oy | 3098772-3 | 70110 | Kuopio | Pohjois-Savo | 26.11.20195 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| M01 Restaurants Oy | 3143466-1 | 00930 | Helsinki | Uusimaa | 2.7.20205 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kampin Panimoravintolat Oy2 yhteyttä muihin yrityksiin | 1973254-3 | 00100 | Helsinki | Uusimaa | 7.7.200520 v | bruuveri.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kanina of Helsinki Oy | 3258721-3 | 01690 | Vantaa | Uusimaa | 17.1.20223 v | – | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Next Level Restaurants Oy | 2959879-8 | 20100 | Turku | Varsinais-Suomi | 28.1.20196 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 4 muuta nimeä | |||
| RONOMIA OY | 3280815-1 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 26.4.20223 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| Rokkileipuri Oy | 3225254-4 | 45720 | Kouvola | Kymenlaakso | 28.7.20214 v | – | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Lempäälän Pizzeria Kebab ja Grilli Oy | 3095209-6 | 37500 | Lempäälä | Pirkanmaa | 28.10.20196 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Lianos Oy | 3331924-5 | 04360 | Tuusula | Uusimaa | 21.12.20222 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Valkeakaupunki Oy | 3014552-6 | 90100 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 26.7.20196 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Wilhelmiinan Konditoria Oy | 1780194-7 | 40950 | Muurame | Keski-Suomi | 13.9.200223 v | wilhelmiinankonditoria.fivarattu | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| Ravintola Kanari Oy | 2658609-7 | 24100 | Salo | Varsinais-Suomi | 19.1.201510 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Mavar Oy | 3099354-1 | 60550 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 19.11.20195 v | – | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Punainen Mylly Oy | 3114604-5 | 90520 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 30.1.20205 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 2 muuta nimeä | |||
| Ravintola Happy Tuna Oy | 3332699-8 | 33610 | Tampere | Pirkanmaa | 4.1.20232 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Napoli Oulu Oy | 3394360-3 | 90500 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 6.10.20232 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Palcha Oy | 3258724-8 | 48100 | Kotka | Kymenlaakso | 19.1.20223 v | – | Ravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Cafetering Oy | 0882599-8 | 10900 | Hanko | Uusimaa | 15.1.199233 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 7 muuta nimeä | |||
| Northern Hospitality Group Oy | 1468547-7 | 65100 | Vaasa | Pohjanmaa | 27.2.199827 v | konstodeli.fivarattu | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 5 muuta nimeä | |||
| Arepera avoin yhtiöHuomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia | 2737904-9 | 04260 | Kerava | Uusimaa | 19.2.20169 v | facebook.comvarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – |
Huomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 25.10.2025 lähtien.