Kardemumma Bakes Ab
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Karjaa
- Perustettu
- 5.2.20242 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Ravitsemistoiminta -toimialan PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 284 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Ravitsemistoiminta: 287 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +3 % vuodentakaisesta
Alle 3 vuotta vanhoja oli 39 % (112/284) viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin menneistä yrityksistä.
284 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardemumma Bakes Ab | 3420723-7 | 10320 | Raasepori | Uusimaa | 5.2.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kozeen Shiwan Oy | 3255909-5 | 00200 | Helsinki | Uusimaa | 30.12.20214 v | kozeenshiwan.comvarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Nordic Sips OY | 3472194-9 | 04200 | Kerava | Uusimaa | 4.9.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Thai-Luksua Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3249767-2 | 96800 | Rovaniemi | Lappi | 1.12.20214 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Citronova oyHuomioita: Johdon tietoja muutettiin 6 kertaa | 3369174-1 | 00660 | Helsinki | Uusimaa | 13.7.20233 v | limone.fivarattu | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Nordic Bites Oy | 3548318-8 | 00130 | Helsinki | Uusimaa | 6.7.20251 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Valkeakosken ravintolabaari Olohuone Oy | 3607358-6 | 37630 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 15.3.20260 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Uki-Mirko Oy | 3473067-7 | 23500 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 9.9.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| CARDAMOM OY | 3517550-5 | 02100 | Espoo | Uusimaa | 24.3.20251 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Silpul Oy | 3376707-2 | 43130 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 20.7.20233 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Medland Oy | 3523386-7 | 90100 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 9.4.20251 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Eikan Pub OyHuomioita: Selvitystilasta konkurssiin1 yhteys muihin yrityksiin | 2479341-2 | 04400 | Järvenpää | Uusimaa | 29.5.201214 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Twinning Oy | 3454098-8 | 01360 | Vantaa | Uusimaa | 11.6.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Razia Emmanuel Oy | 3238307-7 | 65200 | Vaasa | Pohjanmaa | 29.9.20214 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Round Pasila Oy3 yhteyttä muihin yrityksiin | 3404103-8 | 00930 | Helsinki | Uusimaa | 15.11.20232 v | – | Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Bar Bonk Oy | 3337669-6 | 38700 | Kankaanpää | Satakunta | 20.1.20233 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Kasik Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 2936044-8 | 64100 | Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 11.10.20187 v | – | Baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Pikkusen Oy | 2945877-9 | 93600 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 19.10.20187 v | pikkusen.fivarattu | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Winnetto Oy | 3330631-3 | 20460 | Turku | Varsinais-Suomi | 12.12.20223 v | – | Baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| GW Fin Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3325510-6 | 00510 | Helsinki | Uusimaa | 15.12.20223 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – |
Huomioita: Johdon tietoja muutettiin 6 kertaa
Huomioita: Selvitystilasta konkurssiin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.