Ravintola Peikonpesä Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Lappi
- Alue / kotipaikka
- Posio
- Perustettu
- 19.2.201610 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit toimialoittain
Ravitsemistoiminta -toimialan PRH:n KONALK-rekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Yritykset on järjestetty rekisteröintipäivän mukaan.
PRH:n rekisteröinnit · 284 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
Tilastokeskus · Ravitsemistoiminta: 287 vireille pantua konkurssia tammi–syyskuussa 2026, +3 % vuodentakaisesta
Alle 3 vuotta vanhoja oli 39 % (112/284) viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssiin menneistä yrityksistä.
284 tulosta
| Päivämäärä | Nimi | Y-tunnus | Postinumero | Kunta | Maakunta | Perustettu | Hakija | Verovelka | Kotisivu | Toimiala | Pääluokitus | Alaluokitus | Hankinnat | Muut nimet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravintola Peikonpesä Oy | 2742100-8 | 97900 | Posio | Lappi | 19.2.201610 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Kanaria Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3429397-2 | 21200 | Raisio | Varsinais-Suomi | 6.3.20242 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Kanari Oy | 2658609-7 | 24100 | Salo | Varsinais-Suomi | 19.1.201510 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Kamila OyHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 3277522-2 | 20200 | Turku | Varsinais-Suomi | 5.4.20224 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Happy Tuna Oy | 3332699-8 | 33610 | Tampere | Pirkanmaa | 4.1.20232 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Ravintola Batu Oy | 3096085-4 | 80160 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 10.12.20196 v | Verovelkaa | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | ||
| Rasaaravintola OY | 3396673-3 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 25.10.20232 v | thekyra.netvapaa → | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| RaakaVilli Oy | 2627710-4 | 01300 | Vantaa | Uusimaa | 29.8.201411 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Pups Oy | 2948424-8 | 00000 | Osoite tuntematon | Osoite tuntematon | 12.11.20187 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Pultti Burgeri Oy | 3429758-6 | 32250 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 7.3.20242 v | – | Pikaruokaravintolat ja ruokakioskit | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Puerto Nova Oy | 0947326-9 | 10650 | Raasepori | Uusimaa | 25.8.199332 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| Pub P-51 Oy | 2175609-3 | 63700 | Ähtäri | Etelä-Pohjanmaa | 20.2.200818 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Pub Karjatupa Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3214437-5 | 90140 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 2.6.20214 v | – | Baarit ja muu alkoholijuomien tarjoilu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Popo Oy | 2179626-3 | 34600 | Ruovesi | Pirkanmaa | 3.3.200817 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 4 muuta nimeä | |||
| Pizzeria Alanya Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3366407-3 | 87100 | Kajaani | Kainuu | 8.6.20232 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Pirjo Heinonen Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3420363-1 | 33230 | Tampere | Pirkanmaa | 7.2.20241 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Pikkusen Oy | 2945877-9 | 93600 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 19.10.20187 v | pikkusen.fivarattu | Tapahtumien catering-palvelut | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Pikku-Heila OyUutisissa1 yhteys muihin yrityksiin | 3485098-6 | 15110 | Lahti | Päijät-Häme | 29.10.20241 v | lahdenkauppahalli.fi | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 1 muu nimi | |||
| PEWAL Oy1 yhteys muihin yrityksiin | 3512550-8 | 19210 | Heinola | Päijät-Häme | 24.2.20250 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Perheravintola Ylläs Kota Oy | 3194202-5 | 95980 | Kolari | Lappi | 5.3.20214 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | 2 muuta nimeä |
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 26.10.2025 lähtien.