MDN-Design Oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Uusimaa
- Alue / kotipaikka
- Askola
- Perustettu
- 9.7.201213 v
- Toimiala
- Rakennuspuusepän asennustyöt
- Pääluokitus
- Rakentaminen
- Alaluokitus
- Erikoistunut rakennustoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Askolan PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 5 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
5 tulosta
| Hakija | Verovelka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDN-Design Oy | 2482670-4 | 07230 | Askola | Uusimaa | 9.7.201213 v | – | Rakennuspuusepän asennustyöt | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Ritva Hätönen, RH-Invest Oy | 0737537-4 | 07230 | Askola | Uusimaa | 18.1.198937 v | – | Holdingyhtiöiden toiminta | Rahoitus- ja vakuutustoiminta | Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) | – | – | |||
| Lining support dynamics Oy | 2992351-1 | 07510 | Askola | Uusimaa | 8.4.20196 v | – | Työkalujen valmistus | Teollisuus | Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | – | – | |||
| SimFors OyHuomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia | 1641128-5 | 07230 | Askola | Uusimaa | 8.3.200124 v | – | Metallien työstö | Teollisuus | Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | – | 1 muu nimi | |||
| Oy Studio Gaston Ab | 0364194-6 | 07230 | Askola | Uusimaa | 28.2.197946 v | gaston.fivarattu | Suora- ja ulkomainonta | Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | Mainostoiminta ja markkinatutkimus | – | – |
Huomioita: Yrityssaneeraus ennen konkurssia
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 25.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 0 rekisteröintiä; elokuu 2026: 0 rekisteröintiä. Muutos: 0 rekisteröintiä.
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 25.10.) | 1 |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| (kesken) | 0 |