LepoTamm oy
Kaikki yritystiedot
- Verovelka
- –
- Maakunta
- Pirkanmaa
- Alue / kotipaikka
- Ristakallio
- Perustettu
- 31.5.20233 v
- Toimiala
- Ruokaravintolat
- Pääluokitus
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta
- Alaluokitus
- Ravitsemistoiminta
- Muut nimet
- –
- Hankintatiedot
- –
Konkurssit kunnittain
Oriveden PRH:n konkurssirekisteröinnit viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lista näyttää rekisteröintipäivän, yrityksen ja toimialan ilman päätelmiä yrityksen nykytilasta.
PRH:n rekisteröinnit · 5 rekisteröintiä · aineisto päivitetty · viimeisin rekisteröinti
5 tulosta
| Hakija | Verovelka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LepoTamm oy | 3366733-8 | 35240 | Orivesi | Pirkanmaa | 31.5.20233 v | – | Ruokaravintolat | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | Ravitsemistoiminta | – | – | |||
| Saunatalo Oy | 2498697-8 | 35300 | Orivesi | Pirkanmaa | 26.9.201213 v | saunatalo.fivarattu | Muu muualla luokittelematon rakennuspuusepäntuotteiden valmistus | Teollisuus | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus | – | 4 muuta nimeä | |||
| Saunatalo Suomi Oy | 3258610-6 | 35300 | Orivesi | Pirkanmaa | 14.1.20224 v | saunatalo.fivarattu | Muu rakennusten viimeistely | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – | |||
| Tuliruusu OyHuomioita: Palasi ALV-rekisteriin | 1622364-7 | 35300 | Orivesi | Pirkanmaa | 11.10.200025 v | – | Kukkien ja koristekasvien vähittäiskauppa | Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | – | 2 muuta nimeä | |||
| Kädentaidot Lohtander Oy | 3241693-2 | 35301 | Orivesi | Pirkanmaa | 1.12.20213 v | – | Rakennuspuusepän asennustyöt | Rakentaminen | Erikoistunut rakennustoiminta | – | – |
Huomioita: Palasi ALV-rekisteriin
Aineiston tarkastelujakso: –. Luvut kuvaavat saatavilla olevan PRH-aineiston rekisteröintejä, eivät yritysten nykytilaa. Rekisteröintipäivä ei ole aineiston päivitysaika. Aineistotiedosto päivitetty (Suomen aikaa).
* Kuluva kuukausi on kesken. Rekisteröinnit voivat täydentyä jälkikäteen.
† Ensimmäinen kuukausi sisältää rekisteröinnit tarkastelujakson alusta 25.10.2025 lähtien.
Kahden päättyneen kuukauden vertailu: syyskuu 2026: 0 rekisteröintiä; elokuu 2026: 1 rekisteröintiä. Muutos: −1 rekisteröintiä (−100 %).
| Kuukausi | Rekisteröintejä |
|---|---|
| (alkaen 25.10.) | 0 |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| (kesken) | 0 |